
GOLD-/PLATIN-Datenbank
Die GOLD-/PLATIN-/DIAMON-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN für MUSIKPRODUKTE seit 1975 (seit Januar 2013 auch für DIAMOND-Auszeichnungen), für JAZZ seit 1992, für MUSIC VIDEOS seit 2002, sowie für KIDS, COMEDY und AUDIO BOOKS seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
Wie viele GOLD-Auszeichnungen wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer GOLD-/PLATIN-Datenbank nach Interpreten oder Titeln, nach Auszeichnungs-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ, KIDS , etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Auszeichnungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche nach der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Meldung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Auszeichnungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende erforderliche Mindestmenge der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den erforderlichen Mindestmengen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstauszeichnungen" wird nur die zuletzt erzielte, höchste Auszeichnung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Auszeichnungen, wie in diesem Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
Interpret | Titel | Jahr | Format | Preis | Firma | Label | ||
Gold/Platin | ||||||||
A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar | Fuckin' Problems | 2018 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | ||
Bad Bunny feat. Drake | MIA | 2021 | Single | 1x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Records | ||
Chris Brown feat. Drake | No Guidance | 2023 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | Sony Music | ||
DJ Khaled feat. Drake | Greece | 2023 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | Epic | ||
Drake | Scorpion | 2023 | Alben | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Republic Records | ||
Drake | Nonstop | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Cash Money/Drake LP6 | ||
Drake | Controlla | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Cash Money Records/Young Money Ent./Univ | ||
Drake | Fake Love | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Motown | ||
Drake | Nice For What | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Motown | ||
Drake | In My Feelings | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Cash Money/Drake LP6 | ||
Drake | Toosie Slide | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | OVO | ||
Drake | Views | 2018 | Alben | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Universal Music | ||
Drake | Passionsfruit | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Universal Music | ||
Drake | God's Plan | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Republic | ||
Drake | Hotline Bling | 2017 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Universal Music | ||
Drake & Future | Jumpman | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Cash Money Records | ||
Drake feat. Majid Jordan | Hold On, We're Going Home | 2023 | Single | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Republic | ||
Drake feat. Rihanna | Take Care | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Cash Money Records/Young Money Ent./Univ | ||
Drake feat. Rihanna | Too Good | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Universal Music | ||
Drake feat. WizKid & Kyla | One Dance | 2018 | Single | 2x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Motown | ||
Seite |