GOLD-/PLATIN-Datenbank
Die GOLD-/PLATIN-/DIAMON-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN für MUSIKPRODUKTE seit 1975 (seit Januar 2013 auch für DIAMOND-Auszeichnungen), für JAZZ seit 1992, für MUSIC VIDEOS seit 2002, sowie für KIDS, COMEDY und AUDIO BOOKS seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
Wie viele GOLD-Auszeichnungen wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer GOLD-/PLATIN-Datenbank nach Interpreten oder Titeln, nach Auszeichnungs-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ, KIDS , etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Auszeichnungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche nach der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Meldung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Auszeichnungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende erforderliche Mindestmenge der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den erforderlichen Mindestmengen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstauszeichnungen" wird nur die zuletzt erzielte, höchste Auszeichnung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Auszeichnungen, wie in diesem Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
Interpret | Titel | Jahr | Format | Preis | Firma | Label | ||
Gold/Platin | ||||||||
Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 2024 | Single | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Island Def Jam | ||
Bon Jovi | You Give Love A Bad Name | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island Records | ||
Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Bon Jovi Profit Split (Catalog) | ||
Bon Jovi | Bed Of Roses | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island/Def Jam | ||
Bon Jovi | Have a nice day | 2023 | Alben | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Bon Jovi | This Left Feels Right | 2023 | Alben | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Bon Jovi | What About Now | 2013 | Alben | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Bon Jovi | Greatest Hits - The Ultimate Collection | 2012 | Alben | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Bon Jovi | Greatest Hits - The Ultimate Collection | 2010 | Alben | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Bon Jovi | The Circle | 2009 | Alben | 1x Gold | Universal Music GmbH | Island | ||
Bon Jovi | Lost Highway | 2007 | Alben | 1x Platin | Universal Music GmbH | Island | ||
Bon Jovi | Lost Highway | 2007 | Alben | 1x Gold | Universal Music GmbH | Island | ||
Bon Jovi | This Left Feels Right | 2003 | Alben | 1x Gold | Universal | Polydor Island Group | ||
Bon Jovi | Bounce | 2002 | Alben | 1x Platin | Universal | Island | ||
Bon Jovi | Bounce | 2002 | Alben | 1x Gold | Universal | Island | ||
Bon Jovi | Crush | 2001 | Alben | 5x Gold | Universal | Mercury | ||
Bon Jovi | One Wild Night | 2001 | Alben | 1x Gold | Universal | Mercury | ||
Bon Jovi | Crush | 2001 | Alben | 2x Platin | Universal | Mercury | ||
Bon Jovi | Crush | 2000 | Alben | 3x Gold | Universal | Mercury | ||
Bon Jovi | It's My Life | 2000 | Single | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Mercury | ||
Seite |